SMF - Just Installed!

| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
995 | 4,529 | 172 | 286 |
January 2026
|
995 | 4,529 | 172 | 286 |
2025
|
28,390 | 142,754 | 946 | 954 |
December 2025
|
3,904 | 15,921 | 624 | 954 |
November 2025
|
3,775 | 15,149 | 98 | 802 |
October 2025
|
2,669 | 15,619 | 53 | 767 |
September 2025
|
2,829 | 15,315 | 39 | 214 |
August 2025
|
2,808 | 16,671 | 37 | 201 |
July 2025
|
2,385 | 14,151 | 37 | 258 |
June 2025
|
2,493 | 12,823 | 19 | 207 |
May 2025
|
2,107 | 9,954 | 21 | 281 |
April 2025
|
1,734 | 7,769 | 6 | 80 |
| 2025-04-01 | 51 | 205 | 1 | 75 |
| 2025-04-02 | 41 | 198 | 0 | 33 |
| 2025-04-03 | 75 | 248 | 0 | 44 |
| 2025-04-04 | 61 | 225 | 0 | 52 |
| 2025-04-05 | 79 | 222 | 1 | 37 |
| 2025-04-06 | 47 | 195 | 0 | 65 |
| 2025-04-07 | 81 | 242 | 0 | 57 |
| 2025-04-08 | 44 | 218 | 0 | 68 |
| 2025-04-09 | 87 | 264 | 0 | 80 |
| 2025-04-10 | 105 | 296 | 0 | 73 |
| 2025-04-11 | 78 | 272 | 0 | 69 |
| 2025-04-12 | 37 | 223 | 0 | 74 |
| 2025-04-13 | 22 | 220 | 1 | 52 |
| 2025-04-14 | 25 | 221 | 0 | 61 |
| 2025-04-15 | 29 | 231 | 0 | 79 |
| 2025-04-16 | 25 | 233 | 0 | 53 |
| 2025-04-17 | 58 | 267 | 1 | 50 |
| 2025-04-18 | 59 | 290 | 0 | 44 |
| 2025-04-19 | 36 | 261 | 0 | 50 |
| 2025-04-20 | 37 | 260 | 0 | 60 |
| 2025-04-21 | 55 | 297 | 0 | 46 |
| 2025-04-22 | 62 | 304 | 1 | 49 |
| 2025-04-23 | 61 | 297 | 0 | 54 |
| 2025-04-24 | 87 | 305 | 1 | 71 |
| 2025-04-25 | 61 | 289 | 0 | 48 |
| 2025-04-26 | 50 | 263 | 0 | 50 |
| 2025-04-27 | 96 | 338 | 0 | 55 |
| 2025-04-28 | 57 | 299 | 0 | 52 |
| 2025-04-29 | 68 | 300 | 0 | 55 |
| 2025-04-30 | 60 | 286 | 0 | 42 |
March 2025
|
1,657 | 5,020 | 2 | 55 |
| 2025-03-01 | 62 | 117 | 0 | 10 |
| 2025-03-02 | 39 | 80 | 0 | 10 |
| 2025-03-03 | 51 | 91 | 0 | 9 |
| 2025-03-04 | 48 | 87 | 0 | 10 |
| 2025-03-05 | 51 | 89 | 0 | 11 |
| 2025-03-06 | 52 | 95 | 0 | 15 |
| 2025-03-07 | 58 | 112 | 0 | 12 |
| 2025-03-08 | 43 | 91 | 0 | 17 |
| 2025-03-09 | 40 | 128 | 0 | 18 |
| 2025-03-10 | 36 | 124 | 0 | 22 |
| 2025-03-11 | 65 | 162 | 0 | 14 |
| 2025-03-12 | 47 | 149 | 0 | 35 |
| 2025-03-13 | 60 | 164 | 0 | 36 |
| 2025-03-14 | 57 | 184 | 1 | 20 |
| 2025-03-15 | 40 | 154 | 0 | 47 |
| 2025-03-16 | 41 | 184 | 0 | 25 |
| 2025-03-17 | 37 | 181 | 0 | 19 |
| 2025-03-18 | 45 | 184 | 1 | 55 |
| 2025-03-19 | 78 | 209 | 0 | 32 |
| 2025-03-20 | 65 | 197 | 0 | 42 |
| 2025-03-21 | 72 | 196 | 0 | 44 |
| 2025-03-22 | 40 | 165 | 0 | 17 |
| 2025-03-23 | 43 | 190 | 0 | 39 |
| 2025-03-24 | 36 | 180 | 0 | 41 |
| 2025-03-25 | 70 | 217 | 0 | 14 |
| 2025-03-26 | 87 | 234 | 0 | 42 |
| 2025-03-27 | 56 | 207 | 0 | 25 |
| 2025-03-28 | 66 | 219 | 0 | 40 |
| 2025-03-29 | 67 | 204 | 0 | 43 |
| 2025-03-30 | 47 | 209 | 0 | 30 |
| 2025-03-31 | 58 | 217 | 0 | 37 |
February 2025
|
1,211 | 8,287 | 6 | 125 |
January 2025
|
818 | 6,075 | 4 | 187 |
2024
|
14,057 | 78,335 | 26 | 56 |
December 2024
|
976 | 7,662 | 5 | 45 |
November 2024
|
1,435 | 9,825 | 2 | 53 |
| 2024-11-01 | 33 | 323 | 0 | 28 |
| 2024-11-02 | 59 | 326 | 0 | 29 |
| 2024-11-03 | 32 | 300 | 0 | 53 |
| 2024-11-04 | 84 | 335 | 0 | 48 |
| 2024-11-05 | 65 | 399 | 0 | 28 |
| 2024-11-06 | 39 | 367 | 1 | 42 |
| 2024-11-07 | 81 | 395 | 0 | 41 |
| 2024-11-08 | 84 | 412 | 0 | 16 |
| 2024-11-09 | 63 | 394 | 0 | 34 |
| 2024-11-10 | 40 | 307 | 0 | 36 |
| 2024-11-11 | 38 | 383 | 0 | 16 |
| 2024-11-12 | 48 | 390 | 0 | 37 |
| 2024-11-13 | 107 | 457 | 1 | 24 |
| 2024-11-14 | 53 | 400 | 0 | 38 |
| 2024-11-15 | 55 | 422 | 0 | 38 |
| 2024-11-16 | 38 | 430 | 0 | 15 |
| 2024-11-17 | 31 | 399 | 0 | 32 |
| 2024-11-18 | 32 | 387 | 0 | 14 |
| 2024-11-19 | 33 | 371 | 0 | 36 |
| 2024-11-20 | 51 | 352 | 0 | 31 |
| 2024-11-21 | 76 | 382 | 0 | 14 |
| 2024-11-22 | 61 | 374 | 0 | 29 |
| 2024-11-23 | 58 | 433 | 0 | 16 |
| 2024-11-24 | 22 | 147 | 0 | 17 |
| 2024-11-28 | 45 | 243 | 0 | 39 |
| 2024-11-29 | 64 | 369 | 0 | 37 |
| 2024-11-30 | 43 | 328 | 0 | 26 |
October 2024
|
1,580 | 11,206 | 3 | 53 |
September 2024
|
1,598 | 9,588 | 1 | 41 |
August 2024
|
1,973 | 11,039 | 4 | 56 |
July 2024
|
2,389 | 10,800 | 3 | 42 |
June 2024
|
1,577 | 8,518 | 0 | 24 |
May 2024
|
912 | 5,243 | 0 | 16 |
April 2024
|
725 | 2,040 | 0 | 21 |
March 2024
|
892 | 2,414 | 1 | 14 |
February 2024
|
0 | 0 | 7 | 5 |
2023
|
1 | 1 | 115 | 1 |
August 2023
|
0 | 0 | 93 | 1 |
June 2023
|
1 | 1 | 22 | 1 |